FDA注冊(cè)號(hào):
3010704506
DL-5M 大容量冷凍離心機(jī)
DL-5M大容量冷凍離心機(jī)廣泛應(yīng)用于臨床醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、基因工程、免疫學(xué)等領(lǐng)域,適用放射免疫、水處理、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離提純。 落地式離心機(jī)、大容量冷凍離心機(jī)、低速大容量冷凍離心機(jī),
所屬分類:
大容量冷凍離心機(jī)
落地式大容量冷凍離心機(jī)
關(guān)鍵詞:
詳情介紹
DL-5M大容量冷凍離心機(jī)廣泛應(yīng)用于臨床醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、基因工程、免疫學(xué)等領(lǐng)域,適用放射免疫、水處理、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離提純。
主要技術(shù)參數(shù)
l 微機(jī)控制,觸摸面板,可編程操作,主機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動(dòng)存儲(chǔ)。
l 采用進(jìn)口高性能壓縮機(jī)、無氟制冷劑R404a,符合環(huán)保要求,制冷效果佳。
l 觸摸面板,可編程操作,主機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動(dòng)存儲(chǔ)。
l 數(shù)字屏幕顯示,人性化界面,操作簡(jiǎn)單。
l 實(shí)時(shí)rpm/RCF 之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。
l 配備電子門鎖,設(shè)有門蓋保護(hù)、超速、超溫、不平衡等多種保護(hù)功能,故障自動(dòng)報(bào)警功能,安全可靠。
l 具有9個(gè)程序的升速率曲線和10個(gè)降速率曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降時(shí)間。
l 采用食用級(jí)硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認(rèn)證。離心機(jī)取得美國FDA認(rèn)證。
主機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DL-5M |
訂貨號(hào) | 2032009100 |
最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
最大相對(duì)離心力 | 4100×g |
最大容量 | 4×1000ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1min~99min 59S |
溫度控制范圍 | -20~+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī) | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組、無氟制冷劑R404a |
整機(jī)噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機(jī)功率 | 2KW |
外形尺寸(L×W×H) | 650mm×710mm×1100mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 740mm×830mm×1300mm |
重量 | 170kg |
DL-5M大容量冷凍離心機(jī)轉(zhuǎn)子
名稱及編號(hào) | 型號(hào)及容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 |
大容量冷凍離心機(jī) | DL-5M | 5000r/min | 4100×g |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6×300ml | 5000r/min | 3850×g |
2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×15×10ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×8×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×9×20ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×21×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×10ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×300ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
3號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×1000ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×24×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×20×10ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×300ml | 4000r/min | 3780×g |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
4號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 148×7ml(放免管) | 4000r/min | 3780×g |
我們的服務(wù)
完善的質(zhì)量保證體系
盧湘儀始終將對(duì)客戶的承諾放在重要位置,執(zhí)行行業(yè)較高的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)范的服務(wù)體系
盧湘儀專業(yè)的團(tuán)隊(duì)-我們竭盡全力,向用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)
合作發(fā)展,共創(chuàng)未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會(huì)有更好的明天
上一頁
相關(guān)產(chǎn)品